1 / 5
Complying with global testing benchmarks:
Heat Resistance
Cold Resistance
Anti-static
Fire Resistance
Oil Resistance
Abrasion Resistance
| Item | Details | |
|---|---|---|
| Cover Rubber Grade | 8MPA, 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 20MPA, 24MPA, 26MPA | |
| Thickness (Top+Bottom) | 3+1.5, 4+2, 4+1.5, 4+3 mm | 3/16"+1/16", 1/4"+1/16" |
| Belt Thickness | 3mm to 25mm options | |
| Belt Width | 500mm to 2500mm | 18" to 94" |
| Tensile Strength | EP315/3, EP400/3, EP500/4, EP600/4, EP1000/5, EP1200/6 etc. | |
Rubber conveyor belts are essential for efficient material transportation in various sectors:


